Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.0043 0.56 -0.56 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.134 -0.02 0.02 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.023 0.07 -0.07 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0543 -0.88 0.88 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.013 -0.06 0.06 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00106 -1.04 1.04 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00052 -1.37 1.37 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00033 -0.93 0.93 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.00037 2.51 -2.51 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.01619 -0.59 0.59 0.00001